发表时间: 2017-12-19 16:21:36
作者: 西安罗曼实业有限责任公司
浏览:
萨索肉鸡C44
日龄 | 平均体重(克) | 料肉比 | 公 | 母 |
21 | 513 | 1.57 | 528 | 497 |
28 | 814 | 1.81 | 846 | 781 |
35 | 1162 | 1.98 | 1244 | 1081 |
42 | 1550 | 2.08 | 1674 | 1426 |
49 | 1962 | 2.12 | 2138 | 1785 |
56 | 2364 | 2.15 | 2600 | 2127 |
63 | 2745 | 2.19 | 3020 | 2471 |
70 | 3088 | 2.24 | 3428 | 2748 |
77 | 3393 | 2.33 | 3801 | 2986 |
84 | 3688 | 2.47 | 4158 | 3209 |
91 | 3966 | 2.67 | 4521 | 3411 |
商品鸡肉质优美,营养丰富,脂肪渗透在瘦肉中,香而不腻,保留了土鸡肉的传统风味,生长速度快,出肉率高。雏鸡成活率高,公母差异小,抗病力强。